支持结构式默认检索
检索物质信息(不限次)
查看反应信息(每日5次)
支持物质信息导出(每日1次)
支持反应信息导出(每日1次)
查看人名反应及示例
查看保护基团及示例
免费版的所有功能
多种结构式检索
物质高级检索
反应信息
AI反应问答
文献求助
分子识别
谱图预测
专业版的全部功能
反应检索
谱图检索
解谱助手
物质逆合成
文献解读
晶体检索
药理毒理
支持本地私有化部署
定制化开发
针对性解决方案
专属客户经理


| 功能对比 | 免费版 | 专业版 | 旗舰版 | |
|---|---|---|---|---|
检索方式及内容 | ||||
| 结构式检索(默认) | ||||
| 子结构检索 | ||||
| 相似性检索 | ||||
| 物质高级检索 | ||||
| 二次筛选 | ||||
| 拓展检索 | ||||
| 谱图检索 | ||||
| 晶体检索 | ||||
| 反应检索 | ||||
数据展示 | ||||
| 物质信息 | 前100条数据 | 畅享 | ||
| 反应信息 | 5条/每日 | 畅享 | ||
| 晶体信息 | ||||
| 谱图信息 | ||||
| 药理毒理 | ||||
其它功能 | ||||
| 逆合成 | ||||
| 解谱助手 | ||||
| 谱图预测 | ||||
| 分子识别 | 3次/每日 | 100次/每日 | 不限次 | |
| 文献求助 | ||||
| AI问答 | ||||
| AI文献解读 | 20次/每日 | |||
| 物质导出次数 | 1次/每日 | 20次/每日 | 20次/每日 | |
| 反应导出 | 1次/每日 | 20次/每日 | 20次/每日 | |
| 小记 | ||||
